งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งค่ารักษาพยาบาลตามประกาศของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
รหัส HIS | รายการ | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
PT001 | การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด | 150 | |
PT004 | อบความร้อนด้วยคลื่นสั้น | 150 | |
PT005 | กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า | 150 | |
PT006 | ออกกำลังกายเพื่อการรักษา | 200 | |
PT007 | อบด้วยแผ่นประคบความร้อน | 100 | |
PT012 | รักษาด้วยความเย็น | 100 | |
PT013 | จัดกระดูกเฉพาะส่วนและดัดดึงข้อต่อ | 200 | |
PT014 | รักษาด้วยหม้อพาราฟิน | 100 | |
PT017 | การดึงคอด้วยเครื่อง | 150 | |
PT018 | การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ | 120 | ต่อตำแหน่ง |
PT020 | ฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน | 150 | |
PT024 | การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์แบบผสม | 150 | |
PT038 | Home Program | 150 | |
PT045 | กดจุดและนวดเพื่อการรักษา | 200 | |
PT046 | การพันเทป | 100 | ต่อตำแหน่ง |
PT047 | การปรับยืนด้วยเตียง | 150 | |
PT049 | การดึงหลังด้วยเครื่อง | 150 | |
PT050 | การรักษาผู้ป่วยระบบหัวใจและทางเดินหายใจ | 200 | |
PT066 | การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดเรเดียล | 500 | ต่อตำแหน่ง |
PT067 | การรักษาด้วยเลเซอร์แบบสแกนพื้นที่ | 200 | ต่อตำแหน่ง |
PT068 | การรักษาด้วยเลเซอร์แบบฝังเข็ม | 150 | |
PT069 | เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่อง | 150 | |
PT070 | การออกกำลังกายด้วยเครื่องจักรยานนอน | 150 | |
PT071 | การรักษาด้วย Cryotherapy | 150 | |
PT072 | การกระตุ้นกลืนด้วยเครื่อง VItalStim | 750 |
หมายเหตุ อัตราค่ารักษาทางกายภาพบำบัดที่ปรากฎในตารางนี้ เป็นอัตราค่าบริการในเวลาราชการเท่านั้น โดยอัตราค่าบริการนอกเวลาราชการ จะเพิ่มขึ้นในแต่ละรายการ 15%